Lista Mieszkań
Piętro:
Status:
Piętro | Numer | Powierzchnia | Pobierz | Status | Zapytaj |
---|---|---|---|---|---|
Piętro 1 | 1A 1B | 51,28 m2 66,11 m2 razem: 117,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 2 | 48,84 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 1 | 3 | 67,30 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 4 | 49,38 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 5 | 47,74 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 6 | 67,38 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 7 | 57,86 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 8 | 69,10 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 1 | 9 | 46,48 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 2 | 10A 10B | 51,30 m2 65,82 m2 razem: 116,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 2 | 11 | 48,80 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 2 | 12 | 64,08 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 2 | 13 | 49,35 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 2 | 14 | 47,65 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 2 | 15 | 69,99 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 2 | 16 | 58,02 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 2 | 17 | 67,74 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 2 | 18 | 46,52 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 19A 19B | 51,28 m2 66,11 m2 razem: 117,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 3 | 20 | 48,76 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 21 | 67,30 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 22 | 49,38 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 23 | 47,74 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 24 | 67,38 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 25 | 57,79 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 26 | 69,10 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 3 | 27 | 46,48 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 28A 28B | 51,30 m2 65,82 m2 razem: 116,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 4 | 29 | 48,72 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 30 | 64,08 m2 | Zarezerwowane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 31 | 49,35 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 32 | 47,65 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 33 | 69,99 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 34 | 57,94 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 35 | 67,72 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 4 | 36 | 46,55 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 37A 37B | 51,28 m2 66,11 m2 razem: 117,00 m2 | Wolne | KONTAKT | |
Piętro 5 | 38 | 48,72 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 39 | 67,30 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 40 | 49,38 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 41 | 47,74 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 42 | 67,38 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 43 | 57,75 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 44 | 69,10 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 5 | 45 | 46,48 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 6 | 46A 46B | 51,33 m2 65,89 m2 razem: 116,00 m2 | Zarezerwowane | KONTAKT | |
Piętro 6 | 47A 47B | 49,82 m2 61,41 m2 razem: 110,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 6 | 48A 48B | 51,62 m2 44,37 m2 razem: 95,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 6 | 49A 49B | 67,38 m2 59,85 m2 razem: 126,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 6 | 50A 50B | 65,69 m2 47,30 m2 razem: 112,00 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 7 | 51 | 81,31 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 7 | 52 | 68,89 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 7 | 53 | 110,73 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 7 | 54 | 127,97 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 8 | 55 | 88,96 m2 | Sprzedane | KONTAKT | |
Piętro 8 | 56 | 101,87 m2 | Sprzedane | KONTAKT |
WOLNE
ZAREZERWOWANE
SPRZEDANE